當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 小間距LED顯示屏







| HDV1.2 | HDV1.6 | |
| 像素間距 | 1.2毫米 | 1.6毫米 |
| 模組尺寸 | 200X450毫米 | 200×450毫米 |
| 箱體尺寸 | 400X450X65毫米 | 400X450X65毫米 |
| 箱體重量 | 6.7千克/單元 | 6.7千克/單元 |
| 灰度等級 | 16384 | 16384 |
| 刷新頻率 | 1920 赫茲 | 1920赫茲 |
| 亮度 | 600尼特 | 800尼特 |
| 水平視角 | 165度 | 165度 |
| 垂直視角 | 160度 | 160度 |
| 功率 | 650/217 W/平米 | 750/250 W/平米 |
| 防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下載參數(shù) | ||
| HDV1.2 | HDV1.6 | |
| 像素間距 | 1.2毫米 | 1.6毫米 |
| 模組尺寸 | 200X450毫米 | 200×450毫米 |
| 箱體尺寸 | 400X450X65毫米 | 400X450X65毫米 |
| 箱體重量 | 6.7千克/單元 | 6.7千克/單元 |
| 灰度等級 | 16384 | 16384 |
| 刷新頻率 | 1920 赫茲 | 1920赫茲 |
| 亮度 | 600尼特 | 800尼特 |
| 水平視角 | 165度 | 165度 |
| 垂直視角 | 160度 | 160度 |
| 功率 | 650/217 W/平米 | 750/250 W/平米 |
| 防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下載參數(shù) | ||
版權(quán)所有 2018-2019上海康顯科技有限公司 All rights reserved