







| 參數 | A2712 | A2715 | A2719 | A2725 |
| 像素間距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
| 箱體像素點 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 |
| 模組尺寸(長*寬)/(mm) | 305*343 | 305*343 | 305*343 | 305*343 |
| 箱體尺寸(長*寬*高)/(mm) | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 |
| 箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
| 箱體重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
| 灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 刷新頻率(Hz) | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 亮度(cd/㎡) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 水平視角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 垂直視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 功率(最大/平均)(W/平米) | 460/153 | 520/173 | 610/203 | 500/167 |
| 防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下載參數 | ||||
| 參數 | A2712 | A2715 | A2719 | A2725 |
| 像素間距(mm) | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
| 箱體像素點 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 240*135 |
| 模組尺寸(長*寬)/(mm) | 305*343 | 305*343 | 305*343 | 305*343 |
| 箱體尺寸(長*寬*高)/(mm) | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 | 610*343*60 |
| 箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
| 箱體重量(kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
| 灰度等級 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 刷新頻率(Hz) | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 亮度(cd/㎡) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 水平視角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 垂直視角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 功率(最大/平均)(W/平米) | 460/153 | 520/173 | 610/203 | 500/167 |
| 防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 下載參數 | ||||
版權所有 2018-2019上海康顯科技有限公司 All rights reserved