








| CR1.2 | CR1.5 | CR1.9 | |
| 像素間距 | 1.2毫米 | 1.5毫米 | 1.9毫米 |
| 模組尺寸 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 |
| 箱體尺寸 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 |
| 箱體重量 | 6千克/單元 | 6千克/單元 | 6千克/單元 |
| 灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 |
| 刷新頻率 | 3840 赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 |
| 亮度 | 600尼特 | 650尼特 | 800尼特 |
| 水平視角 | 160度 | 160度 | 160度 |
| 垂直視角 | 140度 | 140度 | 150度 |
| 功率 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 |
| 防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 產品使用壽命 | 100000小時 | 100000小時 | 100000小時 |
| 下載參數 | |||
| CR1.2 | CR1.5 | CR1.9 | |
| 像素間距 | 1.2毫米 | 1.5毫米 | 1.9毫米 |
| 模組尺寸 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 | 152.5X171.5毫米 |
| 箱體尺寸 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 | 610X343X67毫米 |
| 箱體重量 | 6千克/單元 | 6千克/單元 | 6千克/單元 |
| 灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 |
| 刷新頻率 | 3840 赫茲 | 3840赫茲 | 3840赫茲 |
| 亮度 | 600尼特 | 650尼特 | 800尼特 |
| 水平視角 | 160度 | 160度 | 160度 |
| 垂直視角 | 140度 | 140度 | 150度 |
| 功率 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 | 610/203 W/平米 |
| 防護等級 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| 產品使用壽命 | 100000小時 | 100000小時 | 100000小時 |
| 下載參數 | |||
版權所有 2018-2019上海康顯科技有限公司 All rights reserved